| Code | Name | Underlying Asset | Nominal | %Change | Turnover![]() | MKT Cap | Prem/Discount | Related Information | |
| 02800 | TRACKER FUND | Hang Seng Index | HKD 26.000 | -1.515% | 12.781B | 139.646B | -1.55% | Details | Quote | |
| 03033 | CSOP HS TECH | Hang Seng TECH Index | HKD 4.734 | -2.190% | 9.129B | 67.606B | -2.19% | Details | Quote | |
| 03032 | HSTECH ETF | Hang Seng TECH Index | HKD 4.828 | -1.989% | 246.321M | 5.948B | -2.09% | Details | Quote | |
| 03067 | ISHARESHSTECH | Hang Seng TECH Index | HKD 10.180 | -2.115% | 209.362M | 14.305B | -2.23% | Details | Quote | |
| 03088 | CAM HS TECH | Hang Seng TECH Index | HKD 6.135 | -2.387% | 139.412M | 1.454B | -2.45% | Details | Quote | |
| 03466 | HS HIGH DIV | Hang Seng High Dividend 30 Index (price return version) | HKD 19.900 | -0.896% | 93.034M | 12.561B | -0.65% | Details | Quote | |
| 03419 | A GX HSICC | HSI Covered Call - Actively Managed Investment Strategy | HKD 9.655 | -1.480% | 48.479M | 2.232B | -1.33% | Details | Quote | |
| 03069 | CAM HSBIOTECH | Hang Seng Biotech Index | HKD 14.480 | +0.277% | 37.930M | 2.464B | +0.38% | Details | Quote | |
| 03417 | A GX HSTCC | HS TECH Covered Call - Actively Managed Investment Strategy | HKD 7.630 | -1.038% | 25.231M | 2.988B | -1.15% | Details | Quote | |
| 03110 | GX HS HIGHDIV | Hang Seng High Dividend Yield Index | HKD 31.020 | -0.958% | 12.660M | 5.708B | -0.72% | Details | Quote | |
| 03443 | CSOP HK EQUITY | FTSE MPF Hong Kong Index | HKD 9.260 | -1.489% | 7.387M | 20.738B | -1.76% | Details | Quote | |
| 03070 | PING AN HKDIV | CSI Hong Kong Dividend Index | HKD 40.260 | -0.494% | 5.927M | 1.213B | -0.65% | Details | Quote | |
| 03437 | BOS CSOE HIDV | CSI China Reform Hong Kong Connect Central-SOEs High Dividend Yield Index | HKD 9.720 | -0.613% | 4.947M | 895.212M | -0.45% | Details | Quote | |
| 03174 | CSOP HSBIOTECH | Hang Seng Biotech Index | HKD 3.442 | +0.467% | 4.673M | 873.797M | +0.50% | Details | Quote | |
| 03039 | EFUNDHSIESG | HSI ESG Enhanced Index (Total Return) | HKD 3.802 | -1.554% | 4.343M | 647.861M | -1.88% | Details | Quote | |
| 03456 | EFUND HKEX TECH | HKEX Tech 100 Net Total Return Index | HKD 8.325 | -1.654% | 3.695M | 626.040M | -2.16% | Details | Quote | |
| 09067 | ISHARESHSTECH-U | Hang Seng TECH Index | USD 1.296 | -2.556% | 1.062M | 1.821B | -2.34% | Details | Quote | |
| 03519 | A HSCEICC | HSCEI Covered Call - Actively Managed Investment Strategy | HKD 8.440 | -0.939% | 1.055M | 113.940M | -0.73% | Details | Quote | |
| 02837 | GX HS TECH | Hang Seng TECH Index | HKD 5.960 | -2.295% | 1.031M | 2.127B | -2.38% | Details | Quote | |
| 03115 | ISHARESHSI | Hang Seng Index | HKD 93.720 | -1.617% | 741,076 | 2.554B | -1.64% | Details | Quote | |
| 03031 | FG HS HIGHDIV | Hang Seng SCHK High Dividend Low Volatility Index (net total return version) | HKD 9.495 | -0.315% | 739,718 | 568.751M | -0.44% | Details | Quote | |
| 82800 | TRACKER FUND-R | Hang Seng Index | RMB 22.360 | -1.585% | 648,090 | 120.095B | -1.57% | Details | Quote | |
| 03589 | A HSTECHCC | HS TECH Covered Call - Actively Managed Investment Strategy | HKD 8.110 | -1.098% | 380,566 | 60.825M | -1.25% | Details | Quote | |
| 03423 | CMS HS TECH | Hang Seng TECH Index | HKD 8.630 | -2.210% | 323,006 | 478.102M | -2.52% | Details | Quote | |
| 03136 | HSI ESG ETF | HSI ESG Enhanced Select Index | HKD 13.410 | -1.686% | 289,050 | 20.115M | -1.61% | Details | Quote | |
| 02825 | WISECSIHK100ETF | CSI HK 100 Index | HKD 29.800 | -1.585% | 267,780 | 2.721B | -1.73% | Details | Quote | |
| 03037 | CSOP HSI ETF | Hang Seng Index | HKD 25.980 | -1.665% | 116,740 | 667.686M | -1.69% | Details | Quote | |
| 03469 | CSOP SCHIGHDIV | Hang Seng SCHK High Dividend Low Volatility Index (net total return version) | HKD 8.000 | -0.436% | 31,902 | 704.000M | -0.49% | Details | Quote | |
| 83069 | CAM HSBIOTECH-R | Hang Seng Biotech Index | RMB 12.430 | +0.485% | 12,420 | 2.116B | +0.19% | Details | Quote | |
| 02835 | PHILLIP HKNEWEQ | Solactive Hong Kong Newly Listed Equities Index (net total return) | HKD 9.055 | +1.742% | 9,055 | 65.196M | -0.99% | Details | Quote | |
| 03444 | HS HK EQUITY Break 52W Hi | FTSE MPF Hong Kong Index (net total return version) | HKD 7.565 | -1.433% | 4,572 | 95.319M | -1.46% | Details | Quote | |
| 83437 | BOS CSOE HIDV-R | CSI China Reform Hong Kong Connect Central-SOEs High Dividend Yield Index | RMB 8.340 | -0.596% | 3,338 | 768.114M | -0.70% | Details | Quote | |
| 03432 | CSOP HKCNCON | MSCI HK China Connect Select Index (net total return version) | HKD 103.450 | -0.097% | 1,037 | 10.547B | +0.02% | Details | Quote | |
| 03012 | AMUNDI HK35 Break 52W Lo | Hang Seng HK 35 | HKD 21.980 | -1.169% | 0.000 | 10.990M | -0.64% | Details | Quote | |
| 03029 | GX HS ESG Break 52W Lo | HSI ESG Enhanced Index | HKD 5.080 | -1.550% | 0.000 | 15.240M | -1.51% | Details | Quote | |
| 03403 | CAM HSI ESG Break 52W Lo | HSI ESG Enhanced Index (net total return index) | HKD 52.960 | -1.561% | 0.000 | 10.264B | -1.71% | Details | Quote | |
| 03579 | EFUND MPF HK Break 52W Lo | FTSE MPF Hong Kong Index | HKD 8.320 | -1.070% | 0.000 | 14.976M | -1.43% | Details | Quote | |
| 09031 | FG HS HIGHDIV-U Break 52W Lo | Hang Seng SCHK High Dividend Low Volatility Index (net total return version) | USD 1.216 | -0.816% | 0.000 | 72.838M | 0.00% | Details | Quote | |
| 09069 | CAM HSBIOTECH-U Break 52W Lo | Hang Seng Biotech Index | USD 1.842 | +0.218% | 0.000 | 313.508M | +0.16% | Details | Quote | |
| 09070 | PING AN HKDIV-U Break 52W Lo | CSI Hong Kong Dividend Index | HKD 5.145 | -0.387% | 0.000 | 155.019M | -- | Details | Quote | |
| 09088 | CAM HS TECH-U Break 52W Lo | Hang Seng TECH Index | USD 0.783 | -2.125% | 0.000 | 185.571M | -2.37% | Details | Quote | |
| 09115 | ISHARESHSI-U Break 52W Lo | Hang Seng Index | USD 11.970 | -1.400% | 0.000 | 326.183M | -1.46% | Details | Quote | |
| 09403 | CAM HSI ESG-U Break 52W Lo | HSI ESG Enhanced Index (net total return index) | USD 6.755 | -1.459% | 0.000 | 1.309B | -1.66% | Details | Quote | |
| 09437 | BOS CSOE HIDV-U Break 52W Lo | CSI China Reform Hong Kong Connect Central-SOEs High Dividend Yield Index | USD 1.242 | -0.799% | 0.000 | 114.388M | -0.24% | Details | Quote | |
| 83012 | AMUNDI HK35-R Break 52W Lo | Hang Seng HK 35 | RMB 18.920 | -0.264% | 0.000 | 9.460M | -0.58% | Details | Quote | |
| 83031 | FG HS HIGHDIV-R Break 52W Lo | Hang Seng SCHK High Dividend Low Volatility Index (net total return version) | RMB 8.195 | -0.787% | 0.000 | 490.881M | -0.11% | Details | Quote | |
| 83088 | CAM HS TECH-R Break 52W Lo | Hang Seng TECH Index | RMB 5.310 | -2.030% | 0.000 | 1.258B | -1.83% | Details | Quote | |
| 83110 | GX HS HIGHDIV-R Break 52W Lo | Hang Seng High Dividend Yield Index | RMB 26.720 | -0.743% | 0.000 | 3.719B | -13.36% | Details | Quote | |
| 83115 | ISHARESHSI-R Break 52W Lo | Hang Seng Index | RMB 80.840 | -1.318% | 0.000 | 2.203B | -1.37% | Details | Quote | |
| 83403 | CAM HSI ESG-R Break 52W Lo | HSI ESG Enhanced Index (net total return index) | RMB 45.640 | -1.255% | 0.000 | 8.845B | -1.51% | Details | Quote |
| Remark: | Quote data is at least 15-min delayed. Data updated on: 06/08/2026 16:40 |
| Fund return is not including dividend. Data updated on: 05/08/2026 08:02 | |
| Net asset value is subjected to the latest information released by issuers and daily updated. Beware of delayed calculation of Premium/Discount(%). |