| Code | Name | Underlying Asset | Nominal | %Change | Turnover![]() | MKT Cap | Prem/Discount | Related Information | |
| 07709 | XL2CSOPHYNIX +2x | SK hynix Inc. (KRX: 000660) | HKD 44.300 | +2.309% | 2.660B | 36.902B | +0.76% | Details | Quote | |
| 07747 | XL2CSOPSMSN +2x | Samsung Electronics Co Ltd (KRX: 005930) | HKD 79.000 | +9.237% | 631.009M | 8.058B | +8.39% | Details | Quote | |
| 07226 | XL2CSOPHSTECH +2x | Hang Seng TECH Index | HKD 2.978 | +0.812% | 424.967M | 11.829B | +0.71% | Details | Quote | |
| 07200 | FL2 CSOP HSI +2x | Hang Seng Index | HKD 5.540 | +2.120% | 183.930M | 2.544B | +2.37% | Details | Quote | |
| 07299 | FL2CSOPGOLD +2x | Solactive Gold 1-Day Rolling Futures Index | HKD 23.440 | -2.496% | 30.360M | 1.599B | -2.00% | Details | Quote | |
| 07234 | XL2 BOS CHINEXT +2x | SZSE ChiNext Index (HKD)(CNH) | HKD 8.835 | +1.727% | 18.427M | 166.982M | +2.67% | Details | Quote | |
| 07799 | XL2CSOPMSTR +2x Break 1M Hi | MicroStrategy Incorporated (NASDAQ: MSTR) | HKD 4.980 | +30.709% | 8.653M | 76.967M | +3.92% | Details | Quote | |
| 07711 | XL2CSOPCOIN +2x | Coinbase Global, Inc. (NASDAQ: COIN) | HKD 28.280 | +21.373% | 5.501M | 42.756M | +2.60% | Details | Quote | |
| 07233 | XL2CSOPCSI300 +2x | CSI 300 Index | HKD 4.608 | +1.812% | 4.709M | 307.814M | +1.70% | Details | Quote | |
| 07788 | XL2CSOPNVDA +2x | NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA) | HKD 174.800 | +1.598% | 2.877M | 60.726M | +1.28% | Details | Quote | |
| 07288 | FL2 CSOP HSCEI +2x | Hang Seng China Enterprises Index | HKD 2.856 | +2.439% | 1.733M | 221.626M | +2.44% | Details | Quote | |
| 07266 | FL2CSOPNASDAQ +2x Break 1M Hi | Nasdaq-100 Index | HKD 41.120 | +1.682% | 1.436M | 198.198M | +1.79% | Details | Quote | |
| 07766 | XL2CSOPTSLA +2x | Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA) | HKD 85.280 | -0.537% | 849,655 | 76.311M | +2.35% | Details | Quote | |
| 07262 | FL2 CSOP NIKKEI +2x | Nikkei Stock Average | HKD 180.850 | +0.416% | 298,885 | 63.298M | +0.80% | Details | Quote | |
| 07777 | XL2CSOPBRKB +2x | Berkshire Hathaway Inc Class B (NYSE: BRK.B) | HKD 57.200 | -0.209% | 205,364 | 22.280M | -0.20% | Details | Quote | |
| 07261 | FL2CAMNDQ100 +2x Break 1M Hi | Nasdaq-100 Index | HKD 54.400 | +1.682% | 124,454 | 76.160M | +1.88% | Details | Quote |
| Remark: | Quote data is at least 15-min delayed. Data updated on: 21/09/2026 16:40 |
| Fund return is not including dividend. Data updated on: 18/09/2026 08:02 | |
| Net asset value is subjected to the latest information released by issuers and daily updated. Beware of delayed calculation of Premium/Discount(%). |