| High |
Share Tr |
Prev Close |
1 Month High |
Exer. Price |
|
| Low |
Turnover |
Open |
1 Month Low |
% I.V. |

| No related information. |
| Code | Name | Exer Price | Expiry Date | Nominal | Chg | % Chg | Turnover | Out. Qty | |
| No related information. | |||||||||
| Code | Name | Exer Price | Expiry Date | Nominal | Chg | % Chg | Turnover | Out. Qty | |
| No related information. | |||||||||
| Code | Name | Call Price | Expiry Date | Nominal | Chg | % Chg | Turnover | Out. Qty | |
| No related information. | |||||||||
| Code | Name | Call Price | Expiry Date | Nominal | Chg | % Chg | Turnover | Out. Qty | |
| No related information. | |||||||||
| Code | Name | Lower/Upper Strike | Expiry Date | Nominal | Chg | % Chg | Turnover | Out. Qty | |
| No related information. | |||||||||
| Remark: | ITR:In-the-range; OTR:Out-of-the-range |
| Index bar's Local index is real time, last updated: 19/11/2026 14:25 | |
| Index bar's Shanghai (Securities) Composite Index is real time, last updated: 19/11/2026 14:25 | |
| Index bar's Futures are real time updated. Last updated: 19/11/2026 14:25 | |
| The calculation of Call/Put Ratio and Bull/Bear Ratio are based on at least 15-min Delayed turnover. | |
| All Quote data displayed without real time indication of "RT" is at least 15-min delayed | |
| Real time quote last updated: -- | |
| Real-time basic market prices of Hong Kong securities are provided by HKEx; a Designated Website authorized by the HKEx Group to provide the Service | |
| Turnover | More |
|||
| Code | Name | Nominal | Turnover | |
| 18768 | JP-HSI @EP2704C | 0.086 | 135.236M | |
| 18968 | SGTENCT@EC2705A | 0.060 | 105.497M | |
| 17866 | JP-HSI @EC2703C | 0.040 | 102.885M | |
| 18758 | UB-HSI @EP2704C | 0.088 | 95.603M | |
| 18141 | UB-HSI @EC2704A | 0.037 | 93.834M | |
| %Gainers | More |
|||
| Code | Name | Nominal | %Change | |
| 13141 | MSTENCT@EP2612B | 0.063 | +270.588% | |
| 13040 | JPTENCT@EP2612B | 0.070 | +268.421% | |
| 13171 | HSTENCT@EP2612B | 0.068 | +257.895% | |
| 13161 | UBTENCT@EP2612B | 0.174 | +228.302% | |
| 13314 | HSTENCT@EP2612C | 0.250 | +180.899% | |
| %Losers | More |
|||
| Code | Name | Nominal | %Change | |
| 26443 | HULENOV@EC2611A | 0.010 | -88.095% | |
| 29780 | MSLENOV@EC2611B | 0.010 | -76.744% | |
| 28989 | BIHUAHO@EP2611A | 0.042 | -65.574% | |
| 29228 | BPLENOV@EC2612A | 0.084 | -64.706% | |
| 29858 | CILENOV@EC2701A | 0.010 | -60.000% | |
| Volume | More |
|||
| Code | Name | Nominal | Volume | |
| 18272 | GJTENCT@EC2703F | 0.023 | 2.700B | |
| 17866 | JP-HSI @EC2703C | 0.040 | 2.371B | |
| 18141 | UB-HSI @EC2704A | 0.037 | 2.309B | |
| 18768 | JP-HSI @EP2704C | 0.086 | 1.705B | |
| 18968 | SGTENCT@EC2705A | 0.060 | 1.664B | |
| Turnover | More |
|||
| Code | Name | Nominal | Turnover | |
| 55054 | HS#HSI RP2901X | 0.083 | 621.609M | |
| 57590 | HS#HSI RC2810T | 0.031 | 569.048M | |
| 54909 | JP#HSI RP29101 | 0.084 | 554.362M | |
| 68764 | SG#HSI RC2811Y | 0.022 | 551.976M | |
| 68171 | CI#HSI RC28094 | 0.034 | 512.134M | |
| %Gainers | More |
|||
| Code | Name | Nominal | %Change | |
| 55121 | SG#HSI RP2909F | 0.084 | +121.053% | |
| 54909 | JP#HSI RP29101 | 0.084 | +115.385% | |
| 55008 | MS#HSI RP2902L | 0.086 | +115.000% | |
| 54756 | GJ#HSI RP2904Q | 0.083 | +112.821% | |
| 54829 | BP#HSI RP2909B | 0.084 | +110.000% | |
| %Losers | More |
|||
| Code | Name | Nominal | %Change | |
| 65780 | HS#TENCTRC2702D | 0.010 | -85.507% | |
| 55305 | SG#TENCTRC2710B | 0.010 | -84.615% | |
| 69504 | GJ#HSI RC2809W | 0.010 | -84.615% | |
| 60506 | HS#HSI RC2809U | 0.010 | -84.375% | |
| 69876 | SG#HSI RC28117 | 0.010 | -84.127% | |
| Volume | More |
|||
| Code | Name | Nominal | Volume | |
| 68764 | SG#HSI RC2811Y | 0.022 | 15.983B | |
| 57590 | HS#HSI RC2810T | 0.031 | 13.374B | |
| 68659 | JP#HSI RC2808Z | 0.017 | 13.195B | |
| 68172 | CI#HSI RC2809M | 0.018 | 12.999B | |
| 59234 | HS#HSI RC2809X | 0.021 | 11.687B | |
| No related information. |