| High |
Share Tr |
Prev Close |
1 Month High |
Exer. Price |
|
| Low |
Turnover |
Open |
1 Month Low |
% I.V. |

| No related information. |
| Code | Name | Exer Price | Expiry Date | Nominal | Chg | % Chg | Turnover | Out. Qty | |
| No related information. | |||||||||
| Code | Name | Exer Price | Expiry Date | Nominal | Chg | % Chg | Turnover | Out. Qty | |
| No related information. | |||||||||
| Code | Name | Call Price | Expiry Date | Nominal | Chg | % Chg | Turnover | Out. Qty | |
| No related information. | |||||||||
| Code | Name | Call Price | Expiry Date | Nominal | Chg | % Chg | Turnover | Out. Qty | |
| No related information. | |||||||||
| Code | Name | Lower/Upper Strike | Expiry Date | Nominal | Chg | % Chg | Turnover | Out. Qty | |
| No related information. | |||||||||
| Remark: | ITR:In-the-range; OTR:Out-of-the-range |
| Index bar's Local index is real time, last updated: 19/11/2026 09:55 | |
| Index bar's Shanghai (Securities) Composite Index is real time, last updated: 19/11/2026 09:54 | |
| Index bar's Futures are real time updated. Last updated: 19/11/2026 09:55 | |
| The calculation of Call/Put Ratio and Bull/Bear Ratio are based on at least 15-min Delayed turnover. | |
| All Quote data displayed without real time indication of "RT" is at least 15-min delayed | |
| Real time quote last updated: -- | |
| Real-time basic market prices of Hong Kong securities are provided by HKEx; a Designated Website authorized by the HKEx Group to provide the Service | |
| Turnover | More |
|||
| Code | Name | Nominal | Turnover | |
| 18768 | JP-HSI @EP2704C | 0.080 | 126.597M | |
| 18758 | UB-HSI @EP2704C | 0.080 | 92.382M | |
| 18141 | UB-HSI @EC2704A | 0.040 | 91.871M | |
| 17866 | JP-HSI @EC2703C | 0.043 | 66.092M | |
| 18549 | SGTENCT@EC2704C | 0.042 | 48.807M | |
| %Gainers | More |
|||
| Code | Name | Nominal | %Change | |
| 13161 | UBTENCT@EP2612B | 0.131 | +147.170% | |
| 13040 | JPTENCT@EP2612B | 0.043 | +126.316% | |
| 13314 | HSTENCT@EP2612C | 0.199 | +123.596% | |
| 13171 | HSTENCT@EP2612B | 0.041 | +115.789% | |
| 13322 | UBTENCT@EP2612C | 0.110 | +100.000% | |
| %Losers | More |
|||
| Code | Name | Nominal | %Change | |
| 13793 | UBXIAMI@EC2612F | 0.015 | -50.000% | |
| 29780 | MSLENOV@EC2611B | 0.022 | -48.837% | |
| 16788 | HSTENCT@EC2702D | 0.011 | -45.000% | |
| 17433 | JPTENCT@EC2702B | 0.014 | -44.000% | |
| 17205 | MSTENCT@EC2702C | 0.013 | -43.478% | |
| Volume | More |
|||
| Code | Name | Nominal | Volume | |
| 18141 | UB-HSI @EC2704A | 0.040 | 2.258B | |
| 18768 | JP-HSI @EP2704C | 0.080 | 1.602B | |
| 17866 | JP-HSI @EC2703C | 0.043 | 1.506B | |
| 18758 | UB-HSI @EP2704C | 0.080 | 1.175B | |
| 18549 | SGTENCT@EC2704C | 0.042 | 1.127B | |
| Turnover | More |
|||
| Code | Name | Nominal | Turnover | |
| 55054 | HS#HSI RP2901X | 0.074 | 568.095M | |
| 54909 | JP#HSI RP29101 | 0.072 | 509.584M | |
| 54719 | CI#HSI RP2905K | 0.086 | 423.022M | |
| 68172 | CI#HSI RC2809M | 0.031 | 422.660M | |
| 59234 | HS#HSI RC2809X | 0.036 | 366.746M | |
| %Gainers | More |
|||
| Code | Name | Nominal | %Change | |
| 55121 | SG#HSI RP2909F | 0.071 | +86.842% | |
| 55054 | HS#HSI RP2901X | 0.074 | +85.000% | |
| 54909 | JP#HSI RP29101 | 0.072 | +84.615% | |
| 54756 | GJ#HSI RP2904Q | 0.072 | +84.615% | |
| 55008 | MS#HSI RP2902L | 0.073 | +82.500% | |
| %Losers | More |
|||
| Code | Name | Nominal | %Change | |
| 55765 | HU#HSI RC2812K | 0.010 | -80.769% | |
| 60123 | SG#HSI RC2812J | 0.010 | -80.392% | |
| 55502 | CI#HSI RC2810M | 0.010 | -80.000% | |
| 55911 | HU#TENCTRC2707C | 0.012 | -80.000% | |
| 65267 | SG#TENCTRC2701I | 0.012 | -79.661% | |
| Volume | More |
|||
| Code | Name | Nominal | Volume | |
| 68172 | CI#HSI RC2809M | 0.031 | 11.450B | |
| 68659 | JP#HSI RC2808Z | 0.034 | 9.540B | |
| 59234 | HS#HSI RC2809X | 0.036 | 8.822B | |
| 59043 | SG#HSI RC28113 | 0.024 | 8.618B | |
| 55054 | HS#HSI RP2901X | 0.074 | 7.775B | |
| No related information. |