| High |
Share Tr |
Prev Close |
1 Month High |
Exer. Price |
|
| Low |
Turnover |
Open |
1 Month Low |
% I.V. |

| No related information. |
| Code | Name | Exer Price | Expiry Date | Nominal | Chg | % Chg | Turnover | Out. Qty | |
| No related information. | |||||||||
| Code | Name | Exer Price | Expiry Date | Nominal | Chg | % Chg | Turnover | Out. Qty | |
| No related information. | |||||||||
| Code | Name | Call Price | Expiry Date | Nominal | Chg | % Chg | Turnover | Out. Qty | |
| No related information. | |||||||||
| Code | Name | Call Price | Expiry Date | Nominal | Chg | % Chg | Turnover | Out. Qty | |
| No related information. | |||||||||
| Code | Name | Lower/Upper Strike | Expiry Date | Nominal | Chg | % Chg | Turnover | Out. Qty | |
| No related information. | |||||||||
| Remark: | ITR:In-the-range; OTR:Out-of-the-range |
| Index bar's Local index is real time, last updated: 20/11/2026 11:16 | |
| Index bar's Shanghai (Securities) Composite Index is real time, last updated: 20/11/2026 11:16 | |
| Index bar's Futures are real time updated. Last updated: 20/11/2026 11:16 | |
| The calculation of Call/Put Ratio and Bull/Bear Ratio are based on at least 15-min Delayed turnover. | |
| All Quote data displayed without real time indication of "RT" is at least 15-min delayed | |
| Real time quote last updated: -- | |
| Real-time basic market prices of Hong Kong securities are provided by HKEx; a Designated Website authorized by the HKEx Group to provide the Service | |
| Turnover | More |
|||
| Code | Name | Nominal | Turnover | |
| 18186 | JP-HSI @EC2704A | 0.042 | 141.828M | |
| 17866 | JP-HSI @EC2703C | 0.033 | 96.095M | |
| 15132 | UB-HSI @EP2701A | 0.068 | 94.813M | |
| 18663 | UB-HSI @EC2704C | 0.043 | 90.775M | |
| 18962 | JPTENCT@EC2705A | 0.068 | 81.199M | |
| %Gainers | More |
|||
| Code | Name | Nominal | %Change | |
| 28725 | UB-HSBC@EP2611A | 0.033 | +230.000% | |
| 28989 | BIHUAHO@EP2611A | 0.119 | +164.444% | |
| 13057 | UB-HSI @EP2611C | 0.036 | +157.143% | |
| 11190 | MS-N225@EP2612A | 0.061 | +154.167% | |
| 11194 | JP-N225@EP2612D | 0.049 | +145.000% | |
| %Losers | More |
|||
| Code | Name | Nominal | %Change | |
| 11214 | SG-AMD @RC2612A | 0.032 | -76.296% | |
| 15712 | BI-NTES@EC2702A | 0.010 | -72.222% | |
| 17825 | JP-NTES@EC2703A | 0.027 | -70.968% | |
| 17909 | UB-NTES@EC2703A | 0.030 | -67.742% | |
| 11128 | SG-BDCM@RC2612A | 0.054 | -63.265% | |
| Volume | More |
|||
| Code | Name | Nominal | Volume | |
| 18186 | JP-HSI @EC2704A | 0.042 | 3.098B | |
| 17866 | JP-HSI @EC2703C | 0.033 | 2.663B | |
| 18523 | GJTENCT@EC2705A | 0.038 | 2.040B | |
| 18663 | UB-HSI @EC2704C | 0.043 | 1.922B | |
| 14522 | JP-HSI @EP2701B | 0.050 | 1.625B | |
| Turnover | More |
|||
| Code | Name | Nominal | Turnover | |
| 56144 | JP#HSI RP2909E | 0.114 | 887.045M | |
| 68715 | SG#HSI RC2711W | 0.036 | 783.650M | |
| 56262 | SG#HSI RP2901X | 0.114 | 767.902M | |
| 56318 | HS#HSI RP2910D | 0.114 | 746.085M | |
| 53853 | JP#HSI RC2710W | 0.038 | 645.644M | |
| %Gainers | More |
|||
| Code | Name | Nominal | %Change | |
| 54854 | JP#ALIBARC2708G | 0.024 | +140.000% | |
| 67960 | HU#ALIBARC2702A | 0.044 | +91.304% | |
| 69402 | JP#HUAHORP2811K | 0.028 | +86.667% | |
| 49679 | BP#NQ100RP2812N | 0.051 | +82.143% | |
| 68265 | BI#HUAHORP2812J | 0.136 | +81.333% | |
| %Losers | More |
|||
| Code | Name | Nominal | %Change | |
| 54539 | UB#NTES RC2612A | 0.010 | -86.842% | |
| 69132 | HS#HSI RC28035 | 0.010 | -83.607% | |
| 53730 | HS#NTES RC2612A | 0.011 | -83.582% | |
| 69471 | JP#HSI RC27095 | 0.010 | -83.051% | |
| 56872 | BP#HSI RC28112 | 0.010 | -82.759% | |
| Volume | More |
|||
| Code | Name | Nominal | Volume | |
| 68715 | SG#HSI RC2711W | 0.036 | 19.079B | |
| 53853 | JP#HSI RC2710W | 0.038 | 14.568B | |
| 54266 | HS#HSI RC27103 | 0.031 | 14.435B | |
| 55208 | SG#HSI RC2802I | 0.017 | 14.085B | |
| 54376 | CI#HSI RC2802M | 0.021 | 12.516B | |
| No related information. |