| High |
Share Tr |
Prev Close |
1 Month High |
Exer. Price |
|
| Low |
Turnover |
Open |
1 Month Low |
% I.V. |

| No related information. |
| Code | Name | Exer Price | Expiry Date | Nominal | Chg | % Chg | Turnover | Out. Qty | |
| No related information. | |||||||||
| Code | Name | Exer Price | Expiry Date | Nominal | Chg | % Chg | Turnover | Out. Qty | |
| No related information. | |||||||||
| Code | Name | Call Price | Expiry Date | Nominal | Chg | % Chg | Turnover | Out. Qty | |
| No related information. | |||||||||
| Code | Name | Call Price | Expiry Date | Nominal | Chg | % Chg | Turnover | Out. Qty | |
| No related information. | |||||||||
| Code | Name | Lower/Upper Strike | Expiry Date | Nominal | Chg | % Chg | Turnover | Out. Qty | |
| No related information. | |||||||||
| Remark: | ITR:In-the-range; OTR:Out-of-the-range |
| Index bar's Local index is real time, last updated: 24/09/2026 10:51 | |
| Index bar's Shanghai (Securities) Composite Index is real time, last updated: 24/09/2026 10:51 | |
| Index bar's Futures are real time updated. Last updated: 24/09/2026 10:51 | |
| The calculation of Call/Put Ratio and Bull/Bear Ratio are based on at least 15-min Delayed turnover. | |
| All Quote data displayed without real time indication of "RT" is at least 15-min delayed | |
| Real time quote last updated: -- | |
| Real-time basic market prices of Hong Kong securities are provided by HKEx; a Designated Website authorized by the HKEx Group to provide the Service | |
| Turnover | More |
|||
| Code | Name | Nominal | Turnover | |
| 15545 | JP-HSI @EC2701D | 0.048 | 109.379M | |
| 13848 | JP-HSI @EP2612A | 0.039 | 100.499M | |
| 13632 | UB-HSI @EC2612F | 0.049 | 92.365M | |
| 13336 | UB-HSI @EP2612C | 0.057 | 92.234M | |
| 13850 | JP-HSI @EP2612C | 0.052 | 73.333M | |
| %Gainers | More |
|||
| Code | Name | Nominal | %Change | |
| 28638 | CITENCT@EC2611B | 0.020 | +66.667% | |
| 25217 | MBZJGLD@EP2609A | 0.068 | +61.905% | |
| 11130 | SG-PLTR@RC2610A | 0.027 | +42.105% | |
| 28054 | JP-AGBK@EC2610A | 0.044 | +41.935% | |
| 28330 | MS-CATL@EP2610A | 0.048 | +26.316% | |
| %Losers | More |
|||
| Code | Name | Nominal | %Change | |
| 22469 | MB-CLP @EC2609A | 0.010 | -44.444% | |
| 13332 | UBAKESO@EC2612A | 0.010 | -41.176% | |
| 27795 | HSCLIFE@EC2609C | 0.010 | -41.176% | |
| 28096 | MB-TIME@EC2610A | 0.013 | -40.909% | |
| 22683 | MBGJINT@EC2609A | 0.019 | -40.625% | |
| Volume | More |
|||
| Code | Name | Nominal | Volume | |
| 13848 | JP-HSI @EP2612A | 0.039 | 2.475B | |
| 15545 | JP-HSI @EC2701D | 0.048 | 2.323B | |
| 13632 | UB-HSI @EC2612F | 0.049 | 1.928B | |
| 13624 | GJTENCT@EC2612G | 0.038 | 1.744B | |
| 13336 | UB-HSI @EP2612C | 0.057 | 1.556B | |
| Turnover | More |
|||
| Code | Name | Nominal | Turnover | |
| 59235 | SG#HSI RC2811N | 0.057 | 565.122M | |
| 58358 | JP#HSI RC28106 | 0.053 | 524.151M | |
| 58778 | HS#HSI RC2810V | 0.050 | 503.657M | |
| 62724 | CI#HSI RC2805W | 0.058 | 502.844M | |
| 59546 | JP#HSI RP2903S | 0.037 | 418.261M | |
| %Gainers | More |
|||
| Code | Name | Nominal | %Change | |
| 58066 | JP#LENOVRP2812A | 0.026 | +52.941% | |
| 49633 | JP#NQ100RP28121 | 0.015 | +50.000% | |
| 58228 | SG#LENOVRP2811B | 0.032 | +45.455% | |
| 55148 | UB#HUAHORP28129 | 0.018 | +38.462% | |
| 49622 | UB#NQ100RP28123 | 0.015 | +36.364% | |
| %Losers | More |
|||
| Code | Name | Nominal | %Change | |
| 67117 | BP#HSBC RC2805U | 0.010 | -50.000% | |
| 49695 | UB#DJIA RC2612J | 0.016 | -46.667% | |
| 59289 | SG#HUAHORC2703E | 0.024 | -40.000% | |
| 49689 | JP#DJIA RC2612C | 0.021 | -36.364% | |
| 59386 | UB#LENOVRC2702C | 0.025 | -35.897% | |
| Volume | More |
|||
| Code | Name | Nominal | Volume | |
| 58358 | JP#HSI RC28106 | 0.052 | 11.736B | |
| 59580 | CI#HSI RP29014 | 0.028 | 11.157B | |
| 58778 | HS#HSI RC2810V | 0.050 | 11.055B | |
| 59235 | SG#HSI RC2811N | 0.057 | 11.049B | |
| 59431 | HS#HSI RP2902N | 0.028 | 10.525B | |
| No related information. |