| No | Code | Name | Nominal | Change | %Change | Highest | Lowest | Turnover | Currency | Related Info. | |
| 1 | 18768 | JP-HSI @EP2704C | 0.084 | +0.013 | +18.310% | 0.086 | 0.078 | 138.242M | HKD | ||
| 2 | 18968 | SGTENCT@EC2705A | 0.064 | -0.034 | -34.694% | 0.075 | 0.059 | 109.498M | HKD | ||
| 3 | 17866 | JP-HSI @EC2703C | 0.041 | -0.011 | -21.154% | 0.046 | 0.040 | 104.180M | HKD | ||
| 4 | 18758 | UB-HSI @EP2704C | 0.086 | +0.015 | +21.127% | 0.088 | 0.077 | 95.711M | HKD | ||
| 5 | 18141 | UB-HSI @EC2704A | 0.037 | -0.011 | -22.917% | 0.041 | 0.037 | 93.999M | HKD | ||
| 6 | 18588 | JPTENCT@EC2704B | 0.054 | -0.028 | -34.146% | 0.060 | 0.051 | 89.287M | HKD | ||
| 7 | 18538 | HSTENCT@EC2704C | 0.057 | -0.032 | -35.955% | 0.073 | 0.052 | 82.610M | HKD | ||
| 8 | 18272 | GJTENCT@EC2703F | 0.026 | -0.024 | -48.000% | 0.040 | 0.023 | 79.162M | HKD | ||
| 9 | 19537 | JPALIBA@EC2809A | 0.095 | 0.000 | 0.000% | 0.097 | 0.094 | 73.942M | HKD | ||
| 10 | 19476 | JPALIBA@EC2705C | 0.051 | -0.016 | -23.881% | 0.063 | 0.050 | 69.450M | HKD | ||
| 11 | 19505 | SGALIBA@EC2705A | 0.060 | -0.017 | -22.078% | 0.063 | 0.059 | 68.316M | HKD | ||
| 12 | 18549 | SGTENCT@EC2704C | 0.041 | -0.025 | -37.879% | 0.049 | 0.038 | 67.538M | HKD | ||
| 13 | 18962 | JPTENCT@EC2705A | 0.075 | -0.037 | -33.036% | 0.083 | 0.071 | 55.915M | HKD | ||
| 14 | 18637 | SGALIBA@EC2704D | 0.041 | -0.015 | -26.786% | 0.043 | 0.039 | 54.979M | HKD | ||
| 15 | 18043 | GJALIBA@EC2704A | 0.033 | -0.013 | -28.261% | 0.036 | 0.032 | 52.747M | HKD | ||
| 16 | 18839 | UBTENCT@EC2704C | 0.058 | -0.030 | -34.091% | 0.071 | 0.055 | 52.285M | HKD | ||
| 17 | 18791 | GJTENCT@EP2705A | 0.270 | +0.081 | +42.857% | 0.285 | 0.214 | 40.142M | HKD | ||
| 18 | 19484 | HSALIBA@EC2705C | 0.067 | -0.023 | -25.556% | 0.074 | 0.066 | 35.619M | HKD | ||
| 19 | 26220 | JPALIBA@EC2812A | 0.260 | -0.045 | -14.754% | 0.295 | 0.255 | 35.215M | HKD | ||
| 20 | 18589 | GJTENCT@EC2705B | 0.096 | -0.034 | -26.154% | 0.096 | 0.085 | 35.158M | HKD | ||
| 21 | 18523 | GJTENCT@EC2705A | 0.042 | -0.022 | -34.375% | 0.049 | 0.037 | 28.122M | HKD | ||
| 22 | 18630 | GJALIBA@EC2706B | 0.042 | -0.012 | -22.222% | 0.043 | 0.039 | 26.783M | HKD | ||
| 23 | 18641 | HSALIBA@EC2704C | 0.049 | -0.017 | -25.758% | 0.055 | 0.048 | 26.393M | HKD | ||
| 24 | 18585 | JPALIBA@EC2704A | 0.036 | -0.013 | -26.531% | 0.040 | 0.035 | 26.005M | HKD | ||
| 25 | 19323 | JPXIAMI@EC2705A | 0.076 | -0.015 | -16.484% | 0.081 | 0.071 | 25.566M | HKD | ||
| 26 | 16878 | GJXIAMI@EC2703A | 0.080 | -0.022 | -21.569% | 0.090 | 0.075 | 24.834M | HKD | ||
| 27 | 15676 | JPXIAMI@EC2701A | 0.060 | -0.018 | -23.077% | 0.067 | 0.055 | 22.464M | HKD | ||
| 28 | 18716 | JP-ZAI @EC2704C | 0.060 | -0.005 | -7.692% | 0.063 | 0.051 | 22.358M | HKD | ||
| 29 | 14481 | JP-HSI @EC2701C | 0.030 | -0.012 | -28.571% | 0.038 | 0.029 | 22.025M | HKD | ||
| 30 | 15820 | JPXIAMI@EP2702A | 0.085 | +0.017 | +25.000% | 0.090 | 0.075 | 20.214M | HKD | ||
| 31 | 19334 | BIXIAMI@EP2706B | 0.205 | +0.020 | +10.811% | 0.218 | 0.201 | 19.742M | HKD | ||
| 32 | 18445 | JP-SMIC@EC2705A | 0.082 | +0.008 | +10.811% | 0.098 | 0.079 | 19.192M | HKD | ||
| 33 | 18449 | JPMTUAN@EC2706A | 0.068 | -0.010 | -12.821% | 0.071 | 0.065 | 19.070M | HKD | ||
| 34 | 18401 | MSTENCT@EP2704A | 0.265 | +0.097 | +57.738% | 0.265 | 0.197 | 18.792M | HKD | ||
| 35 | 19496 | BIALIBA@EC2706G | 0.052 | -0.016 | -23.529% | 0.056 | 0.051 | 18.612M | HKD | ||
| 36 | 19049 | MSTENCT@EP2705A | 0.247 | +0.071 | +40.341% | 0.250 | 0.206 | 17.782M | HKD | ||
| 37 | 11238 | JP-N225@EP2703B | 0.113 | -0.011 | -8.871% | 0.129 | 0.113 | 17.471M | HKD | ||
| 38 | 15666 | SGXIAMI@EC2703A | 0.077 | -0.016 | -17.204% | 0.084 | 0.072 | 16.603M | HKD | ||
| 39 | 17879 | GJMTUAN@EC2703C | 0.070 | -0.017 | -19.540% | 0.077 | 0.065 | 16.029M | HKD | ||
| 40 | 18360 | JPHUAHO@EC2704A | 0.119 | +0.029 | +32.222% | 0.141 | 0.100 | 15.991M | HKD | ||
| 41 | 29493 | CTTENCT@EP2701A | 0.232 | +0.117 | +101.739% | 0.244 | 0.150 | 15.900M | HKD | ||
| 42 | 19335 | BIXIAMI@EP2705B | 0.250 | +0.038 | +17.925% | 0.250 | 0.231 | 15.797M | HKD | ||
| 43 | 19563 | JP-ZAI @EC2705A | 0.109 | 0.000 | 0.000% | 0.104 | 0.095 | 15.709M | HKD | ||
| 44 | 18365 | HUHUAHO@EC2705A | 0.134 | +0.028 | +26.415% | 0.155 | 0.117 | 15.159M | HKD | ||
| 45 | 11291 | JPNQ100@EP2706A | 0.091 | -0.007 | -7.143% | 0.098 | 0.091 | 14.797M | HKD | ||
| 46 | 18485 | JPPOMRT@EC2705A | 0.112 | -0.008 | -6.667% | 0.113 | 0.111 | 14.674M | HKD | ||
| 47 | 18215 | GJHUAHO@EC2704C | 0.085 | +0.023 | +37.097% | 0.101 | 0.072 | 14.421M | HKD | ||
| 48 | 13060 | SGMTUAN@EC2704A | 0.040 | -0.006 | -13.043% | 0.040 | 0.037 | 14.118M | HKD | ||
| 49 | 18625 | HU-SMIC@EC2708A | 0.141 | +0.013 | +10.156% | 0.162 | 0.135 | 13.534M | HKD | ||
| 50 | 18424 | SG-ZAI @EC2705A | 0.041 | -0.001 | -2.381% | 0.042 | 0.035 | 13.017M | HKD |
| Remarks: | Quote data is at least 15-min delayed. Last updated: 19/11/2026 15:35 |
| Top 50 Turnover is sorted by Turnover in HKD |