| Date | Shareholder name | Reason of Disclosure | Buy/Sell and Involved Shares |
Average Price per share | Current Holdings | % of Issued Shares |
| 02/11/2026 | Sunshine Trust Company Limited | 1013(L) | +203,151,874(L) | 337,060,191(L) | 10.54 | |
| 10/08/2026 | 11031(L) | +1,040,000(L) | 2,682,460(L) | 0.08 | ||
| 10/08/2026 | ZHAN Jing | 11031(L) | +7,990,000(L) | 23,728,186(L) | 0.74 | |
| 08/08/2026 | ZHAN Jing | 1213(L) | -2,690,000(L) | 15,738,186(L) | 0.49 | |
| 08/08/2026 | 1213(L) | -363,333(L) | 1,642,460(L) | 0.05 | ||
| 08/07/2026 | 1213(L) | -676,666(L) | 2,005,793(L) | 0.06 | ||
| 03/07/2026 | ZHAN Jing | 1101(L) | +500,000(L) | HKD0.712(L) | 18,428,186(L) | 0.57 |
| 24/06/2026 | ZHAN Jing | 1101(L) | +500,000(L) | HKD0.749(L) | 17,928,186(L) | 0.56 |
| 23/06/2026 | ZHAN Jing | 1101(L) | +500,000(L) | HKD0.723(L) | 17,428,186(L) | 0.54 |
| 26/03/2026 | ZHAN Jing | 1101(L) | +181,000(L) | HKD0.930(L) | 16,928,186(L) | 0.52 |
| 24/03/2026 | ZHAN Jing | 1101(L) | +512,000(L) | HKD0.900(L) | 16,747,186(L) | 0.52 |
| 19/03/2026 | ZHAN Jing | 1101(L) | +61,000(L) | HKD0.880(L) | 16,235,186(L) | 0.50 |
| 18/03/2026 | ZHAN Jing | 1101(L) | +40,000(L) | HKD0.890(L) | 16,174,186(L) | 0.50 |
| 17/03/2026 | ZHAN Jing | 1101(L) | +206,000(L) | HKD0.880(L) | 16,134,186(L) | 0.50 |
| 17/10/2025 | 1213(L) | -74,470,000(L) | HKD1.168(L) | 102,130,000(L) | 3.19 | |
| 17/10/2025 | 1711(L) | 74,470,000(L) | HKD1.168(L) | 211,100,109(L) | 6.60 | |
| 17/10/2025 | 1213(L) | -74,470,000(L) | HKD1.168(L) | 102,130,000(L) | 3.19 | |
| 17/10/2025 | Far East Horizon Limited | 1213(L) | -74,470,000(L) | HKD1.168(L) | 1,435,377,413(L) | 44.89 |
| 06/10/2025 | 1201(L) | -1,000(L) | HKD1.200(L) | 211,100,109(L) | 6.60 | |
| 22/08/2025 | ZHAN Jing | 1101(L) | +500,000(L) | HKD1.398(L) | 15,928,186(L) | 0.49 |
| 20/08/2025 | ZHAN Jing | 1101(L) | +300,000(L) | HKD1.317(L) | 15,428,186(L) | 0.48 |
| 18/08/2025 | ZHAN Jing | 1101(L) | +866,000(L) | HKD1.294(L) | 15,128,186(L) | 0.47 |
| 08/08/2025 | 11031(L) | +1,090,000(L) | 2,682,459(L) | 0.08 | ||
| 08/08/2025 | ZHAN Jing | 11031(L) | +8,070,000(L) | 14,262,186(L) | 0.44 | |
| 08/08/2025 | ZHAN Jing | 1101(L) | +1,341,000(L) | HKD1.348(L) | 6,192,186(L) | 0.19 |
| 07/08/2025 | ZHAN Jing | 1101(L) | +660,000(L) | HKD1.297(L) | 4,851,186(L) | 0.15 |
| 06/08/2025 | ZHAN Jing | 1101(L) | +1,077,000(L) | HKD1.306(L) | 4,191,186(L) | 0.13 |
| 05/08/2025 | ZHAN Jing | 1101(L) | +924,000(L) | HKD1.230(L) | 3,114,186(L) | 0.09 |
| 04/08/2025 | ZHAN Jing | 1101(L) | +1,190,000(L) | HKD1.175(L) | 2,190,186(L) | 0.06 |
| 1 | ||||||
| Remark: | (L) - Long Position, (S) - Short Position, (P) Lending; |
| Real time quote last updated: 19/11/2026 11:27 | |
| Real-time basic market prices of Hong Kong securities are provided by HKEx; a Designated Website authorized by the HKEx Group to provide the Service | |