| Hot Pick ADR | All |
| H-shares | ADR | ADR VS. H-shares |
|||||||||
| Code | Name | Nominal | Change | %Chg | Currency | Nominal | %Chg | Currency* | Pre(%) | ||
| 00001 | CKH HOLDINGS | 68.600 | 0.000 | 0.000% | HKD | 67.628 | -1.147% | HKD | -1.42% | ||
| 00003 | HK & CHINA GAS | 7.455 | 0.000 | 0.000% | HKD | 7.453 | +5.755% | HKD | -0.03% | ||
| 00005 | HSBC HOLDINGS | 136.000 | 0.000 | 0.000% | HKD | 132.840 | -3.002% | HKD | -2.32% | ||
| 00016 | SHK PPT | 110.200 | 0.000 | 0.000% | HKD | 110.308 | -0.142% | HKD | +0.10% | ||
| 00293 | CATHAY PAC AIR | 15.650 | 0.000 | 0.000% | HKD | 15.496 | -0.744% | HKD | -0.98% | ||
| 00388 | HKEX | 375.600 | 0.000 | 0.000% | HKD | 371.014 | -1.847% | HKD | -1.22% | ||
| 00688 | CHINA OVERSEAS | 11.720 | 0.000 | 0.000% | HKD | 11.502 | -1.346% | HKD | -1.86% | ||
| 00700 | TENCENT | 372.800 | 0.000 | 0.000% | HKD | 361.913 | -2.412% | HKD | -2.92% | ||
| 00939 | CCB | 10.510 | 0.000 | 0.000% | HKD | 10.517 | -0.037% | HKD | +0.07% | ||
| 01299 | AIA | 76.850 | 0.000 | 0.000% | HKD | 76.199 | -0.918% | HKD | -0.85% | ||
| 01398 | ICBC | 7.935 | 0.000 | 0.000% | HKD | 7.889 | -0.838% | HKD | -0.58% | ||
| 02318 | PING AN | 50.700 | 0.000 | 0.000% | HKD | 50.015 | -1.544% | HKD | -1.35% | ||
| 02388 | BOC HONG KONG | 48.540 | 0.000 | 0.000% | HKD | 48.254 | -2.512% | HKD | -0.59% | ||
| 03988 | BANK OF CHINA | 6.280 | 0.000 | 0.000% | HKD | 6.214 | -0.898% | HKD | -1.05% | ||
| Hot Pick US Stocks (Chinese-funded) |
| Code | Name | Nominal(USD) | Change | %Chg | ||
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | 阿里巴巴 | 84.370 | -2.280 | -2.631% | |
| ATHM | Autohome | 汽車之家 | 21.380 | +0.090 | +0.423% | |
| BIDU | Baidu | 百度 | 69.210 | -1.940 | -2.727% | |
| BILI | Bilibili | 嗶哩嗶哩 | 11.380 | -0.560 | -4.690% | |
| GDS | GDS Holdings Limited | 萬國數據 | 15.660 | -0.750 | -4.570% | |
| IQ | iQIYI | 愛奇藝 | 0.593 | -0.114 | -16.070% | |
| JD | JD.com | 京東 | 24.920 | -0.510 | -2.006% | |
| NTES | NetEase | 網易 | 118.430 | -1.190 | -0.995% | |
| PDD | PDD Holdings | 拼多多 | 77.450 | +0.060 | +0.078% | |
| TAL | TAL Education Group | 好未來 | 10.170 | -0.050 | -0.489% | |
| YUMC | Yum China Holdings | 百勝中國 | 50.760 | -0.620 | -1.207% | |
| ZTO | ZTO Express (Cayman) | 中通快遞 | 20.450 | -0.080 | -0.390% |
| Hot Pick US Stocks |
| Code | Name | Nominal(USD) | Change | %Chg | ||
| AAPL | Apple | 蘋果 | 352.450 | +0.540 | +0.153% | |
| ABNB | Airbnb | 愛彼迎 | 180.210 | -0.730 | -0.403% | |
| AMC | AMC Entertainment Holdings | AMC院線 | 3.010 | -0.170 | -5.346% | |
| AMD | Advanced Micro Devices | 超微半導體 | 530.140 | +26.730 | +5.310% | |
| AMZN | Amazon.com | 亞馬遜 | 267.740 | +9.850 | +3.819% | |
| ASML | ASML Holding NV | 阿斯麥 | 1,395.270 | +12.160 | +0.879% | |
| AZN | AstraZeneca PLC | 阿斯利康 | 178.760 | -3.510 | -1.926% | |
| BA | Boeing Company | 波音 | 162.910 | -1.000 | -0.610% | |
| BAC | Bank of America Corp | 美國銀行 | 48.910 | -0.530 | -1.072% | |
| BNTX | BioNTech SE American Depositary Share | 83.260 | -1.600 | -1.885% | ||
| BP | BP plc | 英國石油 | 43.250 | -1.600 | -3.567% | |
| CMCSA | Comcast Corp | 康卡斯特 | 25.240 | -0.070 | -0.277% | |
| COIN | Coinbase Global | 110.510 | -4.510 | -3.921% | ||
| COKE | Coca-Cola Consolidated Inc | 可口可樂裝瓶 | 210.120 | +4.350 | +2.114% | |
| COP | ConocoPhillips | 康菲石油 | 134.400 | -5.080 | -3.642% | |
| CRM | Salesforce | 賽富時 | 190.400 | -4.120 | -2.118% | |
| CSCO | Cisco Systems | 思科 | 97.180 | +2.070 | +2.176% | |
| CVX | Chevron Corp | 雪佛龍 | 205.880 | -8.470 | -3.951% | |
| DIS | Walt Disney Company (The) | 迪士尼 | 122.360 | +5.420 | +4.635% | |
| EBAY | eBay | 易趣 | 121.460 | +2.870 | +2.420% | |
| GM | General Motors Company | 通用汽車 | 82.130 | -1.920 | -2.284% | |
| GME | GameStop Corp | 遊戲驛站 | 26.530 | +1.170 | +4.614% | |
| GOLD | Gold.com Inc. | 37.160 | +1.720 | +4.853% | ||
| GOOG | Alphabet | 谷歌-C | 279.200 | +1.600 | +0.576% | |
| GS | Goldman Sachs Group | 高盛 | 873.180 | -4.340 | -0.495% | |
| HD | Home Depot | 家得寶 | 337.640 | -1.370 | -0.404% | |
| IBM | International Business Machines Corp | IBM國際商業機器(US) | 228.530 | -2.560 | -1.108% | |
| INTC | Intel Corp | 英特爾 | 54.670 | -0.500 | -0.906% | |
| JNJ | Johnson & Johnson | 強生 | 272.700 | -6.000 | -2.153% | |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | 摩根大通 | 324.110 | -5.850 | -1.773% | |
| KO | Coca-Cola Company | 可口可樂 | 98.090 | -0.700 | -0.709% | |
| M | Macy's | 梅西百貨 | 24.880 | +1.490 | +6.370% | |
| MA | Mastercard | 萬事達 | 643.370 | -2.360 | -0.365% | |
| MAR | Marriott International | 萬豪國際 | 425.900 | +3.160 | +0.748% | |
| MCD | McDonald's Corp | 麥當勞 | 274.030 | -1.790 | -0.649% | |
| META | Meta Platforms | 616.380 | -2.490 | -0.402% | ||
| MRK | Merck & Co | 默沙東 | 137.780 | -5.590 | -3.899% | |
| MRNA | Moderna | 196.790 | -10.010 | -4.840% | ||
| MSFT | Microsoft Corp | 微軟 | 508.290 | +2.050 | +0.405% | |
| NFLX | Netflix Inc. | 奈飛 | 59.820 | +0.140 | +0.235% | |
| NKE | Nike | 耐克 | 36.310 | +0.460 | +1.283% | |
| NVAX | Novavax | 諾瓦瓦克斯醫藥 | 7.960 | 0.000 | 0.000% | |
| NVDA | NVIDIA Corp | 英偉達 | 150.960 | -4.500 | -2.895% | |
| PFE | Pfizer | 輝瑞 | 28.060 | -0.410 | -1.440% | |
| PG | Procter & Gamble Company | 寶潔 | 170.290 | -1.430 | -0.833% | |
| PYPL | PayPal Holdings | 貝寶 | 57.890 | -0.220 | -0.379% | |
| QCOM | QUALCOMM | 高通 | 159.810 | -6.860 | -4.116% | |
| RBLX | Roblox Corp | 47.330 | +3.330 | +7.568% | ||
| RIVN | Rivian Automotive | 11.800 | -0.080 | -0.673% | ||
| SHOP | Shopify Inc | 139.420 | -2.480 | -1.748% | ||
| T | AT&T | 美國電話電報 | 21.950 | -0.340 | -1.525% | |
| TSLA | Tesla | 特斯拉 | 383.720 | +3.610 | +0.950% | |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | 台積電 | 362.620 | +2.930 | +0.815% | |
| TWLO | Twilio | 195.930 | +1.800 | +0.927% | ||
| TXN | Texas Instruments | 德州儀器 | 292.430 | -3.430 | -1.159% | |
| UBER | Uber Technologies | 優步 | 68.760 | -0.050 | -0.073% | |
| UNH | Unitedhealth Group | 聯合健康 | 349.910 | -39.770 | -10.206% | |
| V | VISA | 維薩 | 415.220 | -1.550 | -0.372% | |
| WMT | Walmart | 沃爾瑪 | 127.360 | -0.160 | -0.125% | |
| XOM | ExxonMobil Holdings Corporation | 埃克森美孚 | 160.580 | -6.630 | -3.965% | |
| ZM | Zoom Communications Inc | Zoom通訊 | 92.680 | +1.160 | +1.267% |
| Remark: | US Indices Quote data is at least 15-min delayed. |
| US Stocks Quote data is at least 15-min delayed. | |
| US Time : 18/11/2026 19:52 EST | |
| Hong Kong Stocks Quote data is at least 15-min delayed. Last updated: 19/11/2026 08:35 | |
| *The ADR nominal have been converted into Hong Kong dollars |