Code![]() | Name | Nominal | Change | %Change | Turnover | Volume | P/E Ratio | Remark | |
| SZ000001 | PING AN BANK | 11.730 | +0.030 | +0.256% | 954.609M | 81.792M | 5.6667 | Southbound Trade | |
| SZ000063 | ZTE | 33.150 | +0.710 | +2.189% | 3.142B | 94.501M | 28.3333 | Southbound Trade | |
| SZ000333 | MIDEA GROUP | 80.900 | -3.500 | -4.147% | 5.037B | 61.698M | 13.9483 | Southbound Trade | |
| SZ000568 | LUZHOU LAO JIAO | 72.200 | +0.280 | +0.389% | 651.433M | 9.040M | 9.8098 | Southbound Trade | |
| SZ000651 | GREE ELEC | 38.000 | -0.560 | -1.452% | 1.863B | 49.000M | 7.3077 | Southbound Trade | |
| SZ000725 | BOE TECH A | 6.070 | +0.150 | +2.534% | 10.900B | 1.793B | 37.9375 | Southbound Trade | |
| SZ000858 | WULIANGYE | 70.270 | +0.270 | +0.386% | 1.189B | 16.964M | 30.4621 | Southbound Trade | |
| SZ002142 | BANK OF NINGBO | 34.890 | +0.240 | +0.693% | 835.296M | 24.022M | 8.1329 | Southbound Trade | |
| SZ002352 | S.F. HOLDING | 30.940 | +0.160 | +0.520% | 365.582M | 11.824M | 13.8744 | Southbound Trade | |
| SZ002371 | NAURA TECH | 676.610 | -9.900 | -1.442% | 4.028B | 5.924M | 88.5082 | Southbound Trade | |
| SZ002415 | HIKVISION | 32.580 | -0.360 | -1.093% | 1.884B | 57.908M | 21.0737 | Southbound Trade | |
| SZ002475 | LUXSHARE PRECIS | 54.440 | +0.340 | +0.628% | 3.511B | 64.577M | 23.7729 | Southbound Trade | |
| SZ002594 | BYD | 85.220 | +0.920 | +1.091% | 2.109B | 24.859M | 23.8045 | Southbound Trade | |
| SZ002714 | MUYUAN FOODS | 42.380 | +1.030 | +2.491% | 1.190B | 28.317M | 14.7153 | Southbound Trade | |
| SZ003816 | CGN POWER | 4.230 | -0.010 | -0.236% | 393.779M | 93.047M | 21.9171 | Southbound Trade | |
| SZ300059 | EAST MONEY INFO | 18.690 | +0.320 | +1.742% | 3.435B | 185.176M | 24.4314 | Southbound Trade | |
| SZ300124 | INOVANCE TECH | 52.840 | +0.390 | +0.744% | 1.439B | 27.190M | 28.2567 | Southbound Trade | |
| SZ300274 | SUNGROW POWER | 88.470 | +1.220 | +1.398% | 4.924B | 55.729M | 13.5069 | Southbound Trade | |
| SZ300308 | ZHONGJI INNOLIG | 941.000 | +14.570 | +1.573% | 19.826B | 20.974M | 96.0204 | Southbound Trade | |
| SZ300476 | VG TECH | 248.000 | +20.950 | +9.227% | 14.804B | 62.146M | 49.501 | Southbound Trade | |
| SZ300502 | EOPTOLINK TECH | 456.730 | +11.730 | +2.636% | 16.223B | 35.218M | 66.537 | Southbound Trade | |
| SZ300750 | CONTEMP AMPEREX | 297.100 | -4.850 | -1.606% | 14.759B | 49.498M | 18.4077 | Southbound Trade | |
| SZ300760 | MINDRAY BIO-MED | 158.050 | +1.180 | +0.752% | 1.034B | 6.540M | 23.5379 | Southbound Trade | |
| SZ300999 | ARAWANA | 25.150 | +0.150 | +0.600% | 299.933M | 12.018M | 43.3621 | Southbound Trade | |
| SZ302132 | AVIC CAC | 60.370 | +1.230 | +2.080% | 460.832M | 7.626M | 46.9992 | Southbound Trade | |
| SH600000 | PUDONG DEV BANK | 9.010 | -0.060 | -0.662% | 593.668M | 65.926M | 5.9276 | Northbound Trade | |
| SH600016 | MINSHENG BANK | 3.500 | +0.040 | +1.156% | 823.048M | 237.590M | 5.5556 | Northbound Trade | |
| SH600019 | BAOSHAN STEEL | 5.780 | +0.020 | +0.347% | 465.870M | 81.129M | 12.0417 | Northbound Trade | |
| SH600025 | HUANENG HYDRO | 9.660 | -0.020 | -0.207% | 276.085M | 28.734M | 21.4667 | Northbound Trade | |
| SH600028 | SINOPEC CORP | 5.300 | +0.140 | +2.713% | 1.225B | 234.587M | 20.229 | Northbound Trade | |
| SH600030 | CITIC SEC | 26.740 | +0.200 | +0.754% | 1.898B | 71.263M | 13.6429 | Northbound Trade | |
| SH600031 | SANY HEAVY IND | 17.760 | -0.130 | -0.727% | 1.289B | 72.760M | 18.0598 | Northbound Trade | |
| SH600036 | CM BANK | 41.040 | +0.450 | +1.109% | 2.209B | 54.052M | 7.2 | Northbound Trade | |
| SH600050 | UNITED NETWORK | 4.230 | +0.010 | +0.237% | 375.990M | 89.403M | 14.4813 | Northbound Trade | |
| SH600104 | SAIC MOTOR | 11.060 | -0.040 | -0.360% | 370.734M | 33.552M | 12.4972 | Northbound Trade | |
| SH600150 | CHINA CSSC | 41.020 | +1.550 | +3.927% | 5.336B | 132.051M | 33.0806 | Northbound Trade | |
| SH600276 | HENGRUI MED | 46.040 | +2.130 | +4.851% | 5.191B | 114.156M | 38.6891 | Northbound Trade | |
| SH600309 | WANHUA CHEM | 70.510 | -0.640 | -0.900% | 1.874B | 26.663M | 17.6717 | Northbound Trade | |
| SH600406 | NARI TECH | 22.100 | +0.050 | +0.227% | 612.557M | 27.769M | 21.25 | Northbound Trade | |
| SH600519 | MOUTAI | 1,252.570 | -4.550 | -0.362% | 3.137B | 2.502M | 19.0766 | Northbound Trade | |
| SH600690 | HAIER SMARTHOME | 19.890 | -0.790 | -3.820% | 1.861B | 93.015M | 9.3821 | Northbound Trade | |
| SH600809 | SHANXI FEN WINE | 112.800 | +0.100 | +0.089% | 496.215M | 4.416M | 11.237 | Northbound Trade | |
| SH600887 | YILI IND | 26.650 | +0.050 | +0.188% | 1.017B | 38.373M | 14.5628 | Northbound Trade | |
| SH600900 | YANGTZE POWER | 28.100 | -0.170 | -0.601% | 1.874B | 66.688M | 19.9277 | Northbound Trade | |
| SH600919 | BANK OF JIANGSU | 12.130 | -0.040 | -0.329% | 1.028B | 84.971M | 6.892 | Northbound Trade | |
| SH600930 | HUADIAN ENERGY | 3.980 | +0.010 | +0.252% | 350.932M | 88.549M | 22.1111 | Northbound Trade | |
| SH601066 | CSC | 23.790 | +0.170 | +0.720% | 271.179M | 11.443M | 21.8257 | Northbound Trade | |
| SH601088 | CHINA SHENHUA | 46.800 | +0.570 | +1.233% | 796.779M | 17.141M | 17.594 | Northbound Trade | |
| SH601127 | SERES | 47.760 | +0.570 | +1.208% | 978.714M | 20.454M | 12.9783 | Northbound Trade | |
| SH601138 | FOXCONN IND | 63.600 | +0.890 | +1.419% | 6.056B | 95.344M | 35.7303 | Northbound Trade | |
| SH601166 | INDUSTRIAL BANK | 17.730 | -0.050 | -0.281% | 974.377M | 54.998M | 5.1243 | Northbound Trade | |
| SH601211 | GUOTAI HAITONG | 17.630 | +0.130 | +0.743% | 1.114B | 63.507M | 10.1322 | Northbound Trade | |
| SH601225 | SHAANXI COAL | 25.700 | +0.500 | +1.984% | 784.563M | 30.795M | 14.8555 | Northbound Trade | |
| SH601288 | ABC | 6.910 | +0.100 | +1.468% | 2.084B | 304.709M | 8.859 | Northbound Trade | |
| SH601318 | PING AN | 53.980 | +0.610 | +1.143% | 3.165B | 59.117M | 7.0286 | Northbound Trade | |
| SH601319 | PICC GROUP | 8.040 | +0.220 | +2.813% | 845.285M | 106.461M | 7.6571 | Northbound Trade | |
| SH601328 | BANKCOMM | 7.550 | +0.090 | +1.206% | 1.109B | 147.981M | 6.9907 | Northbound Trade | |
| SH601398 | ICBC | 8.110 | +0.040 | +0.496% | 1.876B | 232.400M | 8.11 | Northbound Trade | |
| SH601601 | CPIC | 32.000 | -0.080 | -0.249% | 1.502B | 47.409M | 5.7554 | Northbound Trade | |
| SH601628 | CHINA LIFE | 38.020 | +0.220 | +0.582% | 806.542M | 21.431M | 6.9761 | Northbound Trade | |
| SH601633 | GWMOTOR | 14.040 | -0.010 | -0.071% | 190.058M | 13.569M | 12.1034 | Northbound Trade | |
| SH601658 | PSBC | 5.350 | +0.020 | +0.375% | 610.203M | 114.608M | 7.3288 | Northbound Trade | |
| SH601668 | CN STATE CONST | 4.310 | +0.030 | +0.701% | 987.271M | 230.398M | 4.5851 | Northbound Trade | |
| SH601728 | CHINA TELECOM | 6.160 | -0.030 | -0.485% | 442.083M | 71.873M | 17.1111 | Northbound Trade | |
| SH601766 | CRRC | 6.080 | +0.080 | +1.333% | 554.233M | 91.289M | 13.2174 | Northbound Trade | |
| SH601816 | BJ-SH HIGHSPEED | 4.770 | +0.020 | +0.421% | 466.955M | 98.146M | 17.7323 | Northbound Trade | |
| SH601818 | CEB BANK | 3.020 | 0.000 | 0.000% | 503.884M | 167.557M | 5.2069 | Northbound Trade | |
| SH601857 | PETROCHINA | 10.670 | +0.110 | +1.042% | 1.408B | 133.557M | 12.407 | Northbound Trade | |
| SH601888 | CTG DUTY-FREE | 52.230 | +0.230 | +0.442% | 674.039M | 12.940M | 30.1315 | Northbound Trade | |
| SH601899 | ZIJIN MINING | 31.300 | -0.110 | -0.350% | 3.552B | 113.308M | 16.0513 | Northbound Trade | |
| SH601919 | COSCO SHIP HOLD | 16.710 | +0.610 | +3.789% | 1.773B | 107.575M | 8.397 | Northbound Trade | |
| SH601985 | CNNP | 8.910 | -0.030 | -0.336% | 509.175M | 57.198M | 19.6689 | Northbound Trade | |
| SH601988 | BANK OF CHINA | 6.630 | +0.090 | +1.376% | 1.378B | 209.487M | 8.9595 | Northbound Trade | |
| SH601998 | CITIC BANK | 8.930 | -0.030 | -0.335% | 392.070M | 44.026M | 7.4417 | Northbound Trade | |
| SH603259 | APPTEC | 167.960 | +7.960 | +4.975% | 8.530B | 51.304M | 25.0687 | Northbound Trade | |
| SH603288 | HAITIAN FLAVOUR | 33.830 | -0.020 | -0.059% | 482.220M | 14.357M | 27.5041 | Northbound Trade | |
| SH603993 | CMOC | 17.590 | +0.080 | +0.457% | 1.868B | 106.672M | 18.5158 | Northbound Trade | |
| SH688041 | HYGON INFO | 246.450 | +5.070 | +2.100% | 5.744B | 23.522M | 224.0455 | Northbound Trade | |
| SH688256 | CAMBRICON TECH | 1,112.770 | -0.370 | -0.033% | 8.429B | 7.547M | 336.3164 | Northbound Trade | |
| SH688981 | SMIC | 122.010 | +0.010 | +0.008% | 3.164B | 25.877M | 193.6667 | Northbound Trade |
| Remark: | Indices is updated on 21/09/2026 17:59 |
| Stock Quote is delayed at least 15 mins, the updated time is 21/09/2026 16:30 | |
| Northbound Trade : Eligible Stocks for Northbound Trading. | |
| Northbound Trade : This stock is only sellable but restricted from further buying for Northbound Trading. |